ARABOLES INVERSIONES SICAV, SA
Estado
Extinguida
Cargos Activos
0
Anuncios BORME
5
Última actualización
18/04/2017
Datos identificativos y actividad
Perfil de empresa | |
---|---|
Denominación Social: | ARABOLES INVERSIONES SICAV, SA |
Inscripción: | MADRID |
CIF: | A86822319 |
Objeto Social: | CAPTACION DE FONDOS BIENES O DERECHOS DEL PUBLICO PARA GESTIONARLOS E INVERTIRLOS EN BIENES, DERECHOS, VALORES U OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS SIEMPRE QUE EL RENDIMIENTO DEL INVERSOR SE ESTABLEZCA EN FUNCION DE LOS RESULTADOS COLECTIVOS |
Capital Social: | 2.400.000,00 Euros |
Dirección: | PASEO CASTELLANA 29 (MADRID) |
Cargos directivos
Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese/Dimisión |
---|---|---|---|
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 14/09/2016 | 18/04/2017 |
FRANCES SOLER ANA ISABEL | Consejero | 10/10/2013 | 18/04/2017 |
FRANCES NAVARRO MANUEL | Consejero | 10/10/2013 | 18/04/2017 |
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS SA SOCIEDAD GESTORA D | Ent. Gestora | 10/10/2013 | 18/04/2017 |
DELOITTE SL | Auditor | 10/10/2013 | 18/04/2017 |
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS SA SOCIEDAD GESTORA D | Apoderado | 10/10/2013 | 18/04/2017 |
FRANCES SOLER ANA ISABEL | Secretario | 10/10/2013 | 18/04/2017 |
FRANCES NAVARRO MANUEL | Presidente | 10/10/2013 | 18/04/2017 |
FRANCES NAVARRO MANUEL | Con.Delegado | 10/10/2013 | 18/04/2017 |
BANKINTER SOCIEDAD ANONIMA | EntidDeposit | 10/10/2013 | 18/04/2017 |
Anuncios en Boletines Oficiales
Resumen de la Publicación | Fecha | Nº Registro | Registro Mercantil |
---|---|---|---|
Otros conceptos Extinción | 18/04/2017 | 168064 | MADRID |
Otros conceptos | 26/10/2016 | 432101 | MADRID |
Nombramientos | 23/09/2016 | 386466 | MADRID |
Nombramientos | 17/10/2013 | 445821 | MADRID |
Nombramientos Constitución | 17/10/2013 | 445820 | MADRID |
Alertas de cambios
Suscríbete gratis y recibe alertas en tu email cuando se realicen cambios en ARABOLES INVERSIONES SICAV, SA